東莞市正航儀器設(shè)備有限公司主營: 冷熱沖擊試驗(yàn)箱、 高低溫溫沖擊試驗(yàn)機(jī)、 高低溫沖擊箱等產(chǎn)品!
咨詢服務(wù)熱線:400-822-8565 網(wǎng)站地圖 生產(chǎn)實(shí)力
熱門關(guān)鍵詞: 冷熱沖擊試驗(yàn)箱、 高低溫沖擊試驗(yàn)箱、 小型高低溫試驗(yàn)箱
| 序號 |
檢測 對象 |
項(xiàng)目/參數(shù) |
領(lǐng)域 代碼 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(含年號) |
限制 范圍 |
說明 | |
| 序號 | 名稱 | ||||||
| 纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 | |||||||
| 1 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管 | 1.1 | 外觀質(zhì)量 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||
| 1.2 | 外徑偏差 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.3 | 內(nèi)徑偏差 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.4 | 長度(有效長度的偏差) | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.5 | 管壁厚度(平均厚度) | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管 | 1.6 | 管壁厚度(最小厚度) | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||
| 1.7 | 管壁結(jié)構(gòu) | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.8 | 內(nèi)襯層厚度 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.9 | 管端面垂直度 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.10 | 巴氏硬度 | 315 | 纖維增強(qiáng)塑料巴氏(巴柯爾)硬度試驗(yàn)方法GB/T3854-2005 | ||||
| 1.11 | 樹脂不可溶分含量 | 315 | 纖維增強(qiáng)塑料樹脂不可溶分含量試驗(yàn)方法GB/T2576-2005 | ||||
| 1.12 | 直管段管壁中玻璃纖維含量 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料樹脂含量試驗(yàn)方法GB/T2577-2005 | ||||
| 1.13 | 直管段管壁中樹脂含量 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料樹脂含量試驗(yàn)方法GB/T2577-2005 | ||||
| 1.14 | 直管段管壁中顆粒材料含量 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料樹脂含量試驗(yàn)方法GB/T2577-2005 | ||||
| 1.15 | 初始環(huán)剛度 | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管平行板外載性能試驗(yàn)方法GB/T5352-2005 | ||||
| 1.16 | 初始撓曲性 | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管平行板外載性能試驗(yàn)方法GB/T5352-2005 | ||||
| 1 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管 | 1.17 | 初始環(huán)向拉伸力 | 315 | 纖維纏繞增強(qiáng)塑料環(huán)形拉伸試驗(yàn)方法GB/T1458-1988,玻璃纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法GB/T1447-2005,纖維增強(qiáng)熱固性塑料管短時(shí)水壓失效壓力試驗(yàn)方法GB/T5351-2005 | ||
| 1.18 | 初始軸向拉伸力 | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管軸向拉伸性能試驗(yàn)方法GB/T5349-2005,玻璃纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法GB/T1447-2005 | ||||
| 1.19 | 拉伸斷裂應(yīng)變(力) | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管軸向拉伸性能試驗(yàn)方法GB/T5349-2005,玻璃纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法GB/T1447-2005 | ||||
| 1.20 | 水壓滲漏 | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管短時(shí)水壓失效壓力試驗(yàn)方法GB/T5351-2005 | ||||
| 1.21 | 短時(shí)失效水壓 | 315 | 纖維增強(qiáng)熱固性塑料管短時(shí)水壓失效壓力試驗(yàn)方法GB/T5351-2005 | ||||
| 1.22 | 初始環(huán)向彎曲強(qiáng)度 | 315 | 纖維增強(qiáng)塑料彎曲性能試驗(yàn)方法GB/T1449-2005,纖維增強(qiáng)熱固性塑料管平行板外載性能試驗(yàn)方法GB/T5352-2005 | ||||
| 1.23 | 長期彎曲應(yīng)變 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管 | 1.24 | 長期靜水壓性能 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007,纖維增強(qiáng)熱固性塑料管短時(shí)水壓失效壓力試驗(yàn)方法GB/T5351-2005 | ||
| 1.25 | 管件接頭及密封性 | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
| 1.26 | 砷 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.27 | 鎘 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.28 | 鉻(六價(jià)) | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.29 | 鉛 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.30 | 汞 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.31 | 硒 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.32 | 氰化物 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.33 | 硝酸鹽 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.34 | 色度 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.35 | 渾濁度 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.36 | 臭和味 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.37 | 肉眼可見物 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管 | 1.38 | pH | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||
| 1.39 | 鋁 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.40 | 鐵 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.41 | 錳 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.42 | 銅 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.43 | 鋅 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.44 | 溶解性總固體 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.45 | 總硬度 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 1.46 | 揮發(fā)酚類 | 202 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 | ||||
| 全部參數(shù) | 315 | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管GB/T21238-2007 | |||||
電話
15899697899
微信
加微信好友
郵箱
zhenghang@vip.126.com